-4%
Điều hòa galanz AUS – 18H53F120L70
10.300.000₫ 9.900.000₫
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Thống số kỹ thuật Điều hòa Galanz 2 chiều 18.000BTU AUS-18H
Model điều hòa | AUS-18H53F120L70 | ||
Nguồn điện | Ph-V-Hz | 1Ph/220-240V/50HZ | |
Thông số cơ bản | Công suất (W) | W | 5000 |
Công suất (Btu) | BTU/h | 17060 | |
Công suất điện | W | 1800 | |
Dòng điện định mức | A | 7.9 | |
EER | 2.78 | ||
Dàn trong | Lưu lượng gió (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 850/700/650 |
Độ ồn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 43/40/37 | |
Kích thước máy (W*H*D) | mm | 860*292*205 | |
Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 930*365*280 | |
Khối lượng tịnh | Kg | 11 | |
Khối lượng gồm bao bì | Kg | 13 | |
Dàn ngoài | Độ ồn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 56 |
Kích thước máy (W*H*D) | mm | 770x520x280 | |
Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 910x620x380 | |
Khối lượng tịnh | Kg | 39 | |
Khối lượng gồm bao bì | Kg | 42.5 | |
Gas | R22 | ||
Nạp gas | g | 1380 | |
Ống gas | Ống lòng | mm | 6.35 |
Ống gas | mm | 12.7 | |
Độ dài ống tối đa | m | 10 | |
Cao độ tối đa | m | 5 | |
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 20~32 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.