-3%
Điều hòa Galanz AUS-24C53F230L70
11.300.000₫ 11.000.000₫
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Thông số AUS-24C53F230L70 | |||||
Nguồn điện điều hòa | Ph-V-Hz | 1Ph/220-240V/50HZ | |||
Thông số cơ bản | Công suất (W) | W | 6700 | ||
Công suất (Btu) | BTU/h | 22860 | |||
Công suất điện | W | 2600 | |||
Dòng điện định mức | A | 10 | |||
EER | 2.58 | ||||
Dàn trong | Lưu lượng gió (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1100/980/880 | ||
Độ ồn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 50/46/43 | |||
Kích thước máy (W*H*D) | mm | 1080*330*220 | |||
Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 1180*425*300 | |||
Khối lượng tịnh | Kg | 15 | |||
Khối lượng gồm bao bì | Kg | 20 | |||
Dàn ngoài | Độ ồn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 58 | ||
Kích thước máy (W*H*D) | mm | 845x680x310 | |||
Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 1010x765x430 | |||
Khối lượng tịnh | Kg | 51 | |||
Khối lượng gồm bao bì | Kg | 56 | |||
Gas | R22 | ||||
Nạp gas | g | 1900 | |||
Ống gas | Ống lòng | mm | 9.52 | ||
Ống gas | mm | 15.88 | |||
Độ dài ống tối đa | m | 15 | |||
Cao độ tối đa | m | 8 | |||
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 21-41 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.